Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 07.07.2026
| № ДОУ | 2 млад | средняя | старшая | подготов | разновозр |
| 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 3-5 лет | |
| № 5 | 1 | ||||
| № 7 | |||||
| № 8 | |||||
| № 15 | 2кол | ||||
| СОШ № 4 (д/с № 19) |
1 | ||||
| СОШ № 7 (д/с № 20) |
1 | 3 | |||
| № 27 | 0 овз | ||||
| № 33 | 1 | 5 | |||
| № 34 | 9оба зд | 1гаг | |||
| № 36 | 1 | 1 | |||
| № 37 | 1 | 1 | 0 овз | ||
| № 39 | 1 | 4 | |||
| № 42 | |||||
| № 45 | 4 | 3 | |||
| № 46 | |||||
| № 49 | |||||
| № 50 | |||||
| № 51 | |||||
| № 53 | |||||
| № 54 | |||||
| № 55 | |||||
| № 57 | 1 | 2 | |||
| № 58 | |||||
| № 59 | 2 | 10 | |||
| № 60 | 7 | 1 | |||
| № 61 | 7 | 1 | 7 | 2 | |
| № 62 | |||||
| № 63 | |||||
| № 65 | 5 | 3 | 2 овз | ||
| СОШ № 1 (д/с № 66) |
7 | 2 | |||
| СОШ № 12 (д/с № 67) |
|||||
| Буратино | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Дюймовочка | 1 | 1 | 2 | ||
| Березка | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Аленушка | 1 | 1 | 1 | 1 |
