Наличие свободных мест для детей от 1 года до 7 лет на 07.09.2023
№ 5 | 10 | 14 | 1 | ||||
№ 7 | 6 | 1 | |||||
№ 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
№ 15 | 4 | 5 | |||||
СОШ № 4 (д/с № 19) | 5 | 4 | 12 | ||||
СОШ № 7 (д/с № 20) |
10 | ||||||
№ 27 | 5 | 1 | 2 | ||||
№ 33 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||
№ 34 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||
№ 35 | 7 | 6 | 11 | 13 | 3 | 3 | |
№ 36 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
№ 37 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
№ 39 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||
№ 42 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||
№ 45 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | ||
№ 46 | 5 | 1 | |||||
№ 49 | 6 | ||||||
№ 50 | 3 | 2 | |||||
№ 51 | 19 | ||||||
№ 53 | |||||||
№ 54 | 1 | ||||||
№ 55 | 15 | 4 | 23 | ||||
№ 57 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | ||
№ 58 | 1 | ||||||
№ 59 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||
№ 60 | 4 | 12 | 5 | 8 | |||
№ 61 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
№ 62 | 2 | 5 | 2 | ||||
№ 63 | 4 | 2 | 2 | ||||
№ 65 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
СОШ № 1 (д/с № 66) | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
СОШ № 12 (д/с № 67) | |||||||
Буратино | 3 | 7 | 12 | 5 | 11 | ||
Дюймовочка | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||
Березка | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
Аленушка |